Tips voor een zuinige en goedkope bestelauto
Een bestelauto is over het algemeen een flinke kostenpost voor uw bedrijf. Let daarbij niet alleen op de aankoopwaarde van de bestelauto, maar ook of deze zuinig rijdt. Dat schilt u al snel meer dan 600 euro per jaar aan benzine kosten! Daarnaast helpt het ook de CO2 uitstoot te reduceren, als u nog aspiraties hebt als bedrijf om het milieu een handje te helpen. De ANWB stelt bijvoorbeeld ieder jaar een top 10 op met zuinige en voordelige bestelauto’s. Dit is een aardig vertrekpunt om te kijken welke bestelauto u voor uw bedrijf wilt gaan bestellen (daarom wellicht ook goed een bezoekje te brengen aan de website van de ANWB). Dit zijn trouwens allemaal wel bestelauto’s met benzine of dieselmotoren. Daarom hebben wij ook een overzicht gemaakt met elektrische bestelauto’s, naast dat eerst de top 10 van de ANWB volgt.
Bestelauto leasen
Bestelauto’s zijn bij diverse leasemaatschappijen te leasen. Een voorbeeld van een dergelijke leasemaatschappij voor ZZP’ers, eenmanszaken en het MKB is Leaseplan direct. Het voordeel voor u als ondernemer is dat u niet direct al uw liquide middelen uit hoeft te geven en daardoor ruimte overhoudt voor andere belangrijke uitgaves. Bij het (operationeel) leasen van een bestelauto, komt deze auto daarnaast niet op de balans, wat ook gunstig kan zijn.
Private lease top 3
Peugeot 108 | 60 mnd / 5.000 km | € 219 /mnd | ||
Volkswagen Polo | 48 mnd / 10.000 km | € 325 /mnd | ||
Toyota Aygo | 60 mnd / 5.000 km | € 199 /mnd |
Top 10 kleine bestelauto’s
Merk | model | uitvoering | CO2 g/km | Br. l/100 km | Max. laad- | Prijs excl. BTW/BPM (€) | |
1 | Ford Transit Courier FWD 95 pk diesel | 105 | 3,8 | 580 | 12.090 |
2 | Citroën Nemo HDI 75FAP EGS | 109 | 4,1 | 685 | 12.970 |
2 | Fiat Fiorino 1.3 MJ Start&Stop ComfortMatic | 109 | 4,1 | 615 | 13.015 |
2 | Peugeot Bipper XT 1.3HDi 75pk 2Tronic ETG6 + Stop&Start | 109 | 4,1 | 685 | 13.820 |
3 | Mercedes-Benz, Citan, 108 CDI L BlueEFFICIENCY | 110 | 4,2 | 620 | 13.765 |
3 | Renault Kangoo Express dCi 75 ENERGY STOP & START | 110 | 4,2 | 695 | 13.540 |
4 | Fiat Doblò Cargo L1H1 1.3 MJ 90pk Euro 5+ met ECO Jet engine | 115 | 4,4 | 775 | 14.475 |
5 | Volkswagen Caddy 1.6TDi 75kW L1H1 BlueMotion | 117 | 4,5 | 722 | 16.500 |
6 | Citroën Berlingo e-Hdi 90 FAP Airdream EGS Club ‘Economy’ | 118 | 4,5 | 695 | 14.620 |
6 | Peugeot Partner XT Profit+ 120L1 1.6HDi 92pk ETG6 + Stop&Start | 118 | 4,5 | 695 | 14.620 |
Top 8 zuinige en voordelige middelgrote bestelauto’s
Merk | model | uitvoering | CO2 g/km | Br. l/100 km | Max. laad- | Prijs excl. BTW/BPM (€) | |
1 | Mercedes-Benz, Vito, 116 CDI | 149 | 6 | 905 | 25.775 |
2 | Volkswagen Transporter 2.0 TDi 84kW L1H1 BlueMotion | 153 | 6 | 1038 | 24.500 |
3 | Opel Vivaro Edition L1H1 2700 88kW/120pk MT6 | 155 | 6 | 1235 | 22.095 |
3 | Renault Trafic L1H1 T27 ENERGY dCi 120 TT STOP & START | 155 | 6 | 1102 | 22.150 |
4 | Citroën Jumpy 10 L1H1 Hdi 125 Economy | 168 | 6 | 1037 | 18.635 |
4 | Peugeot Expert Profit + 227L1H1 2.0HDi 125pk | 168 | 6 | 1037 | 18.930 |
4 | Toyota PROACE 2.0D 128pk Comfort | 168 | 6 | 1237 | 19.940 |
5 | Ford Transit Custom 270 L1H1 Ambiente ECOnetic FWD 100 pk diesel | 178 | 7 | 980 | 20.925 |
Top 7 goedkope en voordelige grote bestelauto’s
Merk | model | uitvoering | CO2 g/km | Br. l/100 km | Max. laad- | Prijs excl. BTW/BPM (€) | |
1 | Fiat Ducato 2600 GVW L1H1 2.3 MJ 130 pk ECO | 153 | 5,8 | 955 | 22.900 |
2 | Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI BlueEFFICIENCY PLUS wb 366 | 171 | 6,5 | 935 | 27.790 |
2 | Volkswagen Crafter | 171 | 6,5 | 1196 | 24.805 |
3 | Citroën Jumper HDIF 30L1H1 130 Stop & Start 96kW/130 pk | 175 | 6,6 | 1165 | 22.900 |
3 | Peugeot Boxer XT 330L1H1 2.2HDi 130pk Stop&Start | 175 | 6,6 | 1165 | 22.800 |
4 | Renault Master GB L1H1 T28 FWD ENERGY dCi 135 TT STOP & START | 177 | 6,8 | 994 | 24.290 |
5 | Opel Movano L1H1 3300 100kW/136pk | 180 | 6,9 | 1438 | 25.100 |
Top 10 elektrische bestelauto’s
Het kan als ondernemer ook zeer interessant zijn om elektrische auto’s te leasen. Zeker als het niet gaat om verre afstanden, maar korte afstanden in (bijvoorbeeld) een binnenstad, op een bedrijven terrein of kleinere afstanden binnen en buiten de bebouwde kom. Ook hier heeft de ANWB weer een top 10 van opgesteld (deze dateert helaas alweer uit 2014). We hebben hier wel de “serieuze” bestelauto’s uitgevist, waarmee ook een serieuze hoeveelheid goederen vervoerd kan worden:
- Nissan e-NV200 80 kW (Snelladen wel mogelijk)
- Citroën Berlingo Electric 49 kW (Snelladen wel mogelijk)
- FIAT eScudo 60 kW (Snelladen wel mogelijk)
- Renault eTrafic 60 kW (Snelladen wel mogelijk)
- FIAT eDucato 140 kW(Snelladen wel mogelijk)
- Renault Kangoo Z.E. 44 kW (Snelladen niet mogelijk)
De eScudo, eTraffic en eDucato hebben serieuzere laadruimen.